Répertoire du CG de la RC H-P sous plusieurs formes
Par ordre croissant de numéros de télécoms | Ligne | Par ordre alphabétique de noms | ||
---|---|---|---|---|
N° télécoms | Titulaire | Membre | N° télécoms | |
6 7223 8276 | Pascal DJOKO | 1. | Alain Fabrice TCHINDA N. | 6 7553 9433 |
6 7352 0196 | Willy Stephan KOUAMO | 2. | André KAMGUE | 6 7981 3094 |
6 7553 9433 | Alain Fabrice TCHINDA N. | 3. | Bernard SITAMBEU GOMSEU | 6 9893 3202 |
6 7757 7994 | Jean KOUAM | 4. | Cécile MOTCHIE | 6 7793 1954 |
6 7769 9258 | Maurice ANANTIA | 5. | Donatien KAMTO | 6 7774 0826 |
6 7774 0826 | Donatien KAMTO | 6. | Jean KOUAM | 6 7757 7994 |
6 7793 1954 | Cécile MOTCHIE | 7. | Maurice ANANTIA | 6 7769 9258 |
6 7981 3094 | André KAMGUE | 8. | Pascal DJOKO | 6 7223 8276 |
6 9639 9214 | Stéphanie KEUNANG TIWA | 9. | Roger NTOUNTA | 6 9951 2474 |
6 9893 3202 | Bernard SITAMBEU GOMSEU | 10. | Rolline KENNE NGOUAFO épse KAMDEM | 6 9980 6907 |
6 9951 2474 | Roger NTOUNTA | 11. | Stéphanie KEUNANG TIWA | 6 9639 9214 |
6 9980 6907 | Rolline KENNE NGOUAFO épse KAMDEM | 12. | Willy Stephan KOUAMO | 6 7352 0196 |
Les Communes et leurs Membres au CG | Ligne | Les postes au CG et leurs titulaires | ||
---|---|---|---|---|
Commune | Membre | Poste | Titulaire | |
Baham |
Donatien KAMTO | 1. | Président | Jean KOUAM |
Jean KOUAM | 2. | Vice-président | Cécile MOTCHIE | |
Pascal DJOKO | 3. | SGA | Rolline KENNE NGOUAFO épse KAMDEM | |
Bamendjou |
Alain Fabrice TCHINDA N. | 4. | CG N°1 | Pascal DJOKO |
Roger NTOUNTA | 5. | CG N°2 | Stéphanie épse KEUNANG TIWA | |
Rolline KENNE NGOUAFO épse KAMDEM | 6. | RC Bamendjou | Alain Fabrice TCHINDA N. | |
Bangou |
André KAMGUE | 7. | RC Bangou | Willy Stéphan KOUAMO |
Stéphanie KEUNANG TIWA | 8. | RC Batié | Bernard GOMSEU SITAMBEU | |
Willy Stephan KOUAMO | 9. | RC Baham | Donatien KAMTO | |
Batié |
Bernard SITAMBEU GOMSEU | 10. | Trésorier | André KAMGUE |
Cécile MOTCHIE | 11. | Membre | Roger NTOUNTA | |
Maurice ANANTIA | 12. | Membre | Maurice ANANTIA |
Légende de postes : SG (Secrétaire Général) ; SGA (Secrétaire Général Adjoint) ; CG N°… (Contrôleur de Gestion Numéro …) ; RC (Représentant Commune). Le poste de Secrétaire Général est statutairement affecté au Chef de station.
Les postes aux Communes | Ligne | Les Communes et les postes | ||
---|---|---|---|---|
Poste | Commune | Commune | Poste | |
Président | Baham | 1. | Baham | Président |
Vice-président | Batié | 2. | Contrôleur de Gestion N°1 | |
Secrétaire Général Adjoint | Bamendjou | 3. | Bamendjou | |
Contrôleur de Gestion N°1 | Baham | 4. | Bamendjou | Secrétaire Général Adjoint |
Contrôleur de Gestion N°2 | Bangou | 5. | Représentant Commune | |
Représentant Commune | Baham | 6. | Membre | |
Représentant Commune | Bamendjou | 7. | Bangou | Contrôleur de Gestion N°2 |
Représentant Commune | Bangou | 8. | Trésorier | |
Représentant Commune | Batié | 9. | Représentant Commune | |
Trésorier | Bangou | 10. | Batié | Vice-président |
Membre | Bamendjou | 11. | Représentant Commune | |
Membre | Batié | 12. | Membre |
Note : Le poste de Secrétaire Général est statutairement affecté au Chef de station