Budgets
RADIO COMMUNAUTAIRE DES HAUTS-PLATEAUX
RC-HP
PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL 2024
Présenté par
Jean-Pierre TADJUIDJE
Chef de Chaîne
RADIO COMMUNAUTAIRE DES HAUTS-PLATEAUX
RC-HP
PROJET DE BUDGET PRÉVISIONNEL 2024
I. REVENUS | |||
DOMAINE | POSTES | MONTANTS PRÉVISIONNELS | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
A. RECETTES PROPRES | 1. Vente de produits et prestations de service de la RC-HP | 1 640 000 | |
B. SUBVENTIONS DES MAIRIES | 2. Subventions des Mairies | 11 000 000 | |
C. SUBVENTIONS D’AUTRES PARTENAIRES, DONS ET LEGS | 3. Autres subventions, dons et legs | 1 000 000 | |
TOTAL DES REVENUS PRÉVISIONNELS | 13 640 000 |
I. DEPENSES | |||
DOMAINE | POSTES | MONTANTS PRÉVISIONNELS | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
D. CAMPAGNES ET SONDAGES DIVERS | 4. Travaux d’infographie (affichettes, autocollants, banderoles) | 400 000 | |
5. Déploiements publicitaires | 300 000 | ||
E. RESSOURCES HUMAINES |
6. Salaires du personnel
|
10 440 000 | |
7. Participation à diverses formations | 500 000 | ||
F. MARKETING ET PROMOTION DE LA RADIO |
8. Concevoir ou mettre à jour les éléments de l’identité de la RC-HP :
|
250 000 | |
9. Formation du personnel au marketing digital pour la RC-HP | 100 000 | ||
10. Maintenance annuelle du site web et des comptes sur les plateformes numériques | 150 000 | ||
G. TECHNOLOGIES DE DIFFUSION | 11. Acquisition/mise à jour des matériels et technologies de diffusion | (Voir budget spécifique) | |
12. Maintenance annuelle des matériels et technologies de diffusion | (Voir budget spécifique) | ||
H. FONCTIONNEMENT | 13. Matériels de bureau | 300 000 | |
14. Connexion internet | 300 000 | ||
15. Déplacements | 400 000 | ||
16. Tenue des réunions | 500 000 | ||
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVISIONNELS | 13 640 000 |
Arrêté le présent budget prévisionnel à la somme de treize millions six cent quarante mille francs CFA.
Fait à Baham, le ……………………
Le Chef de Chaîne,