Budgets
NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2023 DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE DES HAUTS PLATEAUX
Le budget de la radio communautaire des Hauts Plateaux est ci-dessous, équilibré en recettes et en dépenses à FCFA 7 900 000 (sept millions neuf cent mille).
RECETTES
RECETTES PRODUCTION
Ces recettes représentent des prestations de services produits par la radio elle-même. Une prévision de 3 900 000 F CFA a été faite à ce sujet :
RECETTES PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Ce sont des recettes produites des dons et des cotisations de la communauté. Une estimation globale de 4 000 000 F CFA a été retenue.
DEPENSES
DEPENSES DE PERSONNEL
Ces dépenses s’élèvent à 4 638 000F CFA
DEPENSES D’ENERGIE
Celles-ci s’élèvent à 960 000 f CFA
DEPENSES PRODUCTIONS
Elles sont évaluées à 550 000 F CFA
DEPENSES ADMINISTRATION
Il a été prévu à cet effet, 992 000 F CFA
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMITE DE GESTION
L’enveloppe réservée ici est de 210 000 F CFA
DEPENSES MARKETING
Une prévision de 550 000 F CFA a été faite à ce sujet.
Telle est l’économie du budget 2023 que j’ai l’honneur de vous soumettre.
I-BUDGET RECETTES
SOURCE | MONTANT En FCFA | RESPONSABILITE | |
---|---|---|---|
71 | PRODUCTION | ||
711 | Sponsoring | 900 000 | STATION |
712 | Communiqués | 300 000 | STATION |
713 | Contrat de production | 1 500 000 | STATION |
714 | Productions diverses | 1 200 000 | STATION |
SOUS TOTAL | 3 900 000 | ||
72 | PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | ||
721 | Cotisation Assemblée Générale(syndicat) | 500 000 | COMITE |
723 | Cotisation des Elites | 3 500 000 | COMITE |
SOUS TOTAL | 4 000 000 | ||
TOTAL RECETTES | 7 900 000 |
II-BUDGET DEPENSES
SOURCE | MONTANT En FCFA | RESPONSABILITE | |
---|---|---|---|
61 | Personnel permanents | COMITE | |
61a | Chef de station( 50 000*12) | 600 000 | COMITE |
61b | Directeur technique(40 000*12) | 480 000 | COMITE |
61c | Responsable programmes(38 500*12) | 462 000 | COMITE |
61c | Rédacteur en chef(37 500*12) | 462 000 | COMITE |
61d | Responsables financier(37 000*12) | 444 000 | COMITE |
61e | Animateurs(36 500*3*12) | 1 314 000 | COMITE |
61f | Techniciens(36 500*2*12) | 876 000 | COMITE |
SOUS TOTAL | 4 638 000 | ||
62 | ENERGIE | ||
Electricité(80 000*12) | 960 000 | STATION | |
SOUS TOTAL | 960 000 | ||
64 | PRODUCTION | ||
643 | Maintenance | 500 000 | STATION |
644 | Autres fournitures de production | 50 000 | STATION |
SOUS TOTAL | 550 000 | ||
65 | ADMINISTRATION | ||
651 | Fournitures de bureau | 100 000 | STATION |
652 | Téléphone | 100 000 | STATION |
653 | Eau et entretien | 50 000 | STATION |
654 | Autres charges Administrative(réception correspondance) | 50 000 | STATION |
655 | CNPS | 692 000 | COMITE |
SOUS TOTAL | 992 000 | ||
66 | FONCTIONNEMENT COMITE DE GESTION | ||
661 | Transport | 210 000 | COMITE |
SOUS TOTAL | 210 000 | ||
67 | MARKETING | ||
673 | Etude auditoire | 100 000 | STATION |
674 | Etude des projets | 50 000 | COMITE |
675 | Charges de suivi | 400 000 | STATION |
SOUS TOTAL | 550 000 | ||
TOTAL DEPENSES | 7 900 000 |
III-SYNTHESE
SOURCE | MONTANT En FCFA | ||
---|---|---|---|
71 | PRODUCTION | 3 900 000 F CFA | RECETTES |
72 | PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | 4 000 000 F CFA | |
72 | TOTAL RECETTES | 7 900 000 F CFA |
61 | PERSONNEL | 4 638 000 F CFA | DEPENSES |
---|---|---|---|
62 | ENERGIE | 960 000 F CFA | |
64 | PRODUCTION | 550 000 F CFA | |
65 | ADMINISTRATION | 992 000 F CFA | |
66 | COMITE DE GESTION | 210 000 F CFA | |
67 | MARKETING | 550 000 F CFA | |
72 | TOTAL RECETTES | 7 900 000 F CFA |